| Chronol. absolue | Helladique | Crète | Cycladique | Thessalien | Troie | 
 | ||||||
|  | Cultures | Céramique | Cultures | Céramique (Evans) | Cultures | Céramique (Evans) | Cultures | Céram. | Culture | Niv. | 
 | |
| 4500- -3000 | Néolithique | 
 | Néolithique | 
 | Néolithique | 
 | Néolithique I | Th I | Néolith. |  | 
 | |
| 3000-2800 | Chalcolithique slmt Péloponnèse | HA I | Chalco-lithique | MA I | Chalco-lithique | CA I |  | I | ||||
| Br.anc.I | ||||||||||||
| 2800-2500 | MA II | CA II | ||||||||||
| 2500-2400 | Prémyc. préhellénique | HA II | Néolithique II | Th II | Br. anc. II | II | ||||||
| 2400-2300 | Bronze I | MA III | Bronze I | CA III Phylakopi I | ||||||||
| 2300-2200 | Br. anc. III | III | ||||||||||
| 2200-2100 | HA III | IV | ||||||||||
| 2100-2000 | MM Ia | V | ||||||||||
| 2000-1900 | Bronze I = Prémyc. achéen | HM I | Bronze II = 1ers Palais 1e Hégém. | MM Ib | Bronze II : 1e Hégém. crétoise | CM I Phylakopi II | Chalco-lithique | Th III |  | VI | ||
| 1900-1750 | MM II | CM II | Br.moy. | |||||||||
| 1750-1700 | HM IIa | transition | Bronze III : 2e Hégém. crétoise | CM III | ||||||||
| 1700-1580 | Bronze II = Myc. ancien (créto-achéen) | HM IIb | Bronze III 2e Palais 2e Hégém. | MM III | Br.réc. I, II, IIIa | |||||||
| 1580-1450 | HR I | MR I Cnossos | CR I Phylak. IIIa | Bronze I achéo-éolien | Th IVa | |||||||
| 1450-1400 | HR II | MR II Cnossos | CR II Phylak. IIIb | Th IVb | ||||||||
| 1400-1300 | Bronze III = Myc. réc. (achéen) | HR III | A | Bronze IV = post-palatial | MR III Crète achéenne | Bronze IV Hégémonie achéenne | CR III | Bronze II : Hégémonie achéenne | Th IVc |  |  | |
| 1300-1230 | B | Br.R. III b | VIIa | |||||||||
| 1230-1190 | C1 | Br.R. IIIc1 | VIIb1 | |||||||||
| 1190-1100 | C2 | Br.R. IIIc2 | VIIb2 | |||||||||
| 1100-1025 | Haut archaïsme | sub-myc | 
 | post-minoen | 
 | 
 |  |  |  | |||
| 1025-900 | protogéom | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | |||||
| 900-800 | géom.anc. | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | |||||
| 800-725 | géom.mûr | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  | VIII | ||||
| 725-700 | géom.réc. | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | ||||
| 700-600 | subgéom. | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |||||